本招標項目井下救生艙采購項目已由廣西華錫集團股份有限公司批準實施,招標人為廣西高峰礦業(yè)有限責任公司,項目資金來源企業(yè)自籌,項目資金已落實。項目已具備招標條件,現公開發(fā)布該項目的招標信息,歡迎合格的投標人參加投標。項目招標編號:HXZC-高峰(CG)-202301002。
2.1 項目概況:
序號 | 所屬系統 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 防護系統 | 救生艙殼體 | ZYC12B.1 | 套 | 1 | 178000 | 178000 |
2 | 內飾板 | ZYC12B.6 | 套 | 1 | 15606 | 15606 | |
3 | 救生艙門 | 裝配件 | 套 | 3 | 12658 | 37975 | |
4 | 排氣系統 | 直角針閥 | 不銹鋼 | 個 | 2 | 3295 | 6589 |
5 | 三通轉換接頭 | 個 | 2 | 2246 | 4491 | ||
6 | 直角光管接頭 | 個 | 2 | 590 | 1179 | ||
7 | 壓力表 | 0~1000pa 軸向 | 個 | 2 | 442 | 884 | |
8 | 單向閥芯 | 200Pa | 個 | 4 | 390 | 1561 | |
9 | 壓風系統 | 穿壁球閥 | 不銹鋼 | 個 | 1 | 3381 | 3381 |
10 | 過濾器 | 三級過濾 | 套 | 1 | 14566 | 14566 | |
11 | 流量計 | ZGF1,量程250m3/h | 個 | 1 | 1479 | 1479 | |
12 | 減壓閥 | ZGF3/4,帶壓力表 | 個 | 1 | 680 | 680 | |
13 | 消音器 | ZGM1 | 個 | 1 | 243 | 243 | |
14 | 卡套球閥 | φ25.4 | 個 | 2 | 1301 | 2601 | |
15 | 安全閥 | 0.7Mpa開啟 | 個 | 1 | 1327 | 1327 | |
16 | 管路、接頭 | 連接件 | 套 | 1 | 2601 | 2601 | |
17 | 氣幕噴淋系統 | 氣幕門 | 不銹鋼管φ8×1mm,打孔φ1mm | 套 | 1 | 5636 | 5636 |
18 | 空氣匯流排 | φ32×3 | 套 | 1 | 3035 | 3035 | |
19 | 高壓空氣瓶 | 60L,13.5MPa/瓶 | 個 | 5 | 2254 | 11271 | |
20 | 不銹鋼軟管 | 兩側M16×1.5 | 個 | 5 | 208 | 1040 | |
21 | 氧氣減壓器 | 0~15Mpa | 個 | 5 | 312 | 1561 | |
22 | 氣幕機械閥 | ZGF1/4,帶滑輪 | 個 | 1 | 564 | 564 | |
23 | 噴淋機械閥 | 手動扳靶,ZGF1/4 | 個 | 1 | 624 | 624 | |
24 | 吹風噴嘴 | 1/4NPT外螺紋 | 個 | 4 | 329 | 1318 | |
25 | 管路、接頭 | 連接件 | 套 | 1 | 2601 | 2601 | |
26 | 洗氣系統 | 梭閥 | ZGF1/4 | 個 | 1 | 564 | 564 |
27 | 球閥 | 1/2ZGM~φ6卡套 | 個 | 4 | 737 | 2948 | |
28 | 洗氣單元 | 裝配件 | 個 | 1 | 11271 | 11271 | |
29 | 管路、接頭 | 連接件 | 套 | 1 | 867 | 867 | |
30 | 供氧系統 | 氧氣匯流排 | φ26×3.5 | 個 | 1 | 2254 | 2254 |
31 | 不銹鋼軟管 | 兩側M16×1.5 | 個 | 5 | 243 | 1214 | |
32 | 高壓氧氣瓶 | 60L,13.5MPa/瓶 | 個 | 5 | 2254 | 11271 | |
33 | 氧氣減壓器 | 0~15Mpa | 個 | 5 | 312 | 1561 | |
34 | 球閥 | φ6卡套,銅:脫油脫脂 | 個 | 1 | 390 | 390 | |
35 | 供氧單元 | 裝配件 | 個 | 1 | 13872 | 13872 | |
36 | 補氣單元 | 裝配件 | 個 | 1 | 13872 | 13872 | |
37 | 管路、接頭 | 連接件 | 套 | 1 | 1734 | 1734 | |
38 | 降溫除濕凈化系統 | 制冷劑鋼瓶 | 60L,15Mpa | 個 | 64 | 2298 | 147043 |
39 | 高壓軟管 | 兩側G5/8 | 個 | 64 | 243 | 15537 | |
40 | 降溫除濕凈化單元 | ZYTW-03 | 個 | 1 | 76296 | 76296 | |
41 | 二氧化碳匯流排 | φ32×3 | 個 | 1 | 6503 | 6503 | |
42 | 管路、接頭 | 連接件 | 套 | 1 | 1734 | 1734 | |
43 | 照明指示系統 | 礦燈 | KS4LM(A) | 個 | 18 | 225 | 4058 |
44 | 礦用本安型信號燈 | DHY0.36/3.6L(A) | 個 | 1 | 1691 | 1691 | |
45 | 礦用本質安全型信號燈 | DHX0.17/3L(A) | 個 | 1 | 737 | 737 | |
46 | 電話通訊系統 | 礦用本安型電話機 | KTH117C | 個 | 1 | 1040 | 1040 |
47 | 環(huán)境檢測系統 | 氧氣測定器 | 個 | 2 | 4769 | 9537 | |
48 | 甲烷二氧化碳二合一測定器 | 個 | 2 | 10404 | 20808 | ||
49 | 一氧化碳測定器 | 個 | 2 | 4162 | 8323 | ||
50 | 個體粉塵采樣器 | 個 | 1 | 4508 | 4508 | ||
51 | 溫濕度計 | TH101B | 個 | 1 | 69 | 69 | |
52 | U型壓力計 | 0~1500Pa | 個 | 1 | 243 | 243 | |
53 | 集氣箱 | 裝配件 | 個 | 1 | 2670 | 2670 | |
54 | 水系統 | 水龍頭 | 不銹鋼,R1/2 | 個 | 1 | 26 | 26 |
55 | 編織軟管 | 不銹鋼,RC1/2,長2000mm,DN15 | 個 | 1 | 260 | 260 | |
56 | 球閥 | 不銹鋼,RC1/2,DN15 | 個 | 1 | 43 | 43 | |
57 | 附屬系統 | 脫硫劑 | 1kg/袋 | 袋 | 1 | 87 | 87 |
58 | CO吸附劑 | 1kg/包 | 包 | 4 | 5636 | 22542 | |
59 | CO2吸附劑 | kg | 220 | 16 | 3433 | ||
60 | 壓縮餅干 | 5248KJ/包 | 包 | 90 | 16 | 1405 | |
61 | 礦泉水 | 550ml/瓶 | 瓶 | 264 | 1 | 229 | |
62 | 坐椅 | 不銹鋼 | 個 | 6 | 1821 | 10924 | |
63 | 工具箱 | / | 套 | 1 | 997 | 997 | |
64 | 滅火器 | MFZ/ABC2B | 個 | 1 | 208 | 208 | |
65 | 自動蘇生器 | MZS-30 | 個 | 1 | 3902 | 3902 | |
66 | 隔絕式壓縮氧自救器 | ZYX45 | 個 | 18 | 243 | 4370 | |
67 | 集便器 | / | 個 | 1 | 4508 | 4508 | |
68 | 醫(yī)療急救包 | / | 個 | 1 | 1040 | 1040 | |
69 | 隨艙工具 | 配件 | 套 | 1 | 2168 | 2168 | |
70 | 標準件 | 附件 | 套 | 1 | 434 | 434 | |
合計 | 720000 | ||||||
項目地點:廣西河池南丹縣大廠鎮(zhèn)高峰公司
3. 投標人資格要求
3.1本次招標要求投標人具有國內獨立法人資格,提供相關生產證明材料,并具有與本招標項目相應的供應能力。代理商參加投標的還需要提供生產制造廠商就本項目出具的代理授權書或指定(允許)銷售證明材料、生產廠家注冊資金證明、必須通過ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三體系質量認證復印件和加蓋生產廠家的公章,其他要求按高峰公司相關招標文件為準。
3.2 業(yè)績要求:□無要求 ?有要求。2020年1月1日至投標截止日止,制造商的類似型號產品至少有3套銷售業(yè)績。
3.3近3年內(2020年1月1日至今)不得被列入廣西北部灣國際港務集團有限公司和廣西華西怕集團股份有限公司“審慎交易名單”,沒有被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執(zhí)行人名單。
3.4 本次招標不接受聯合體投標。
4. 投標報名
4.1 凡有意參加投標者,請于招標公告發(fā)布之日即2023年1月18日至2023年2月2日(雙周日、節(jié)假日除外),每日上午8:00時至11:30時,下午14:00時至17:00時(雙周日、節(jié)假日除外),持單位營業(yè)執(zhí)照復印件、資質材料復印件等資質證照材料到廣西南丹縣大廠鎮(zhèn)高峰公司辦公室報名,也可以將報名材料掃描成電子版發(fā)送到指定的郵箱(gfkyqg105@vip.163.com)進行報名,聯系方式:徐工 電話:0778-7500366。
4.2 以上所有資料、證件必須加蓋有投標人公章。
4.3 不滿足上述要求的報名將被拒絕。
5.1 ?凡通過現場報名者,請于2023年2月3日前(雙周日、節(jié)假日除外),每日上午08:00至11:30,下午14:00至17:00,由潛在投標人到廣西高峰礦業(yè)有限責任公司辦公大樓室徐工處領取招標文件,或提供電子郵箱發(fā)送招標文件。
6. 投標文件的遞交
6.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)2023年2月10日9時30分(北京時間)在廣西高峰礦業(yè)有限責任公司辦公樓一樓會議室開標現場 。
6.2 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。
7. 評標方式
綜合評分法。
8. 投標人需在高峰公司財務科繳納投標保證金壹萬元。投標人應于截標前將投標保證金以轉帳、電匯等非現金形式(不接受以個人名義交納的投標保證金)交至開戶名稱:廣西高峰礦業(yè)有限責任公司;開戶銀行:建設銀行河池市南丹縣大廠支行;帳號45001698851050502887。
本次招標公告同時在中國采購與招標網https://www.chinabidding.com.cn/index.html、廣西招標網http://www.guangxibid.com.cn/上發(fā)布。
10.履約要求
中標人應按招標文件條款規(guī)定履約,如未按中標通知書期限簽訂合同的,按招標人有關管理規(guī)定將列為不守信企業(yè),一年內不得參加華錫集團范圍內所有項目的招標。
11. 聯系方式
招 標 人:廣西高峰礦業(yè)有限責任公司
地 址:廣西南丹大廠鎮(zhèn)
郵 編:547205
聯 系 人:徐工 電 話:13877854327
廣西高峰礦有限責任公司
2023年1月19日