廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司2023年-2026年柳州工業(yè)園區(qū)高空清潔服務(wù)
(項(xiàng)目編號(hào):0633-234042BB10489)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 2023年-2026年柳州工業(yè)園區(qū)高空清潔服務(wù) | 項(xiàng)目編號(hào) | 0633-234042BB10489 |
招標(biāo)人 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
招標(biāo)類別 | √委托招標(biāo)? □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | √公開(kāi)招標(biāo)? □邀請(qǐng)招標(biāo) |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:梁玉鳳???? 聯(lián)系電話:0772-3700157 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目擬招2023年-2026年柳州工業(yè)園區(qū)高空清潔服務(wù)供應(yīng)商1名,合同期3年,具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件第三章招標(biāo)內(nèi)容及要求。 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年6月6日9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司柳州分公司開(kāi)標(biāo)室(廣西柳州市城中區(qū)東環(huán)大道230號(hào)居上V8城A座19樓1912號(hào)) |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年6月8日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年6月13日 |
擬中標(biāo)人 | 安徽藍(lán)圖生態(tài)環(huán)保有限公司 | ||
中標(biāo)候選人情況 | 詳見(jiàn)附件 | ||
公示媒介 | 中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、煙草行業(yè)招投標(biāo)信息平臺(tái)、廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司網(wǎng)、廣西招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)。 | ||
異議和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間以書(shū)面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出(針對(duì)同一事項(xiàng)的異議應(yīng)當(dāng)一次性提出),逾期提出或非一次性提出的評(píng)標(biāo)異議招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)有權(quán)不予受理。招標(biāo)人將在收到異議之日起 3日內(nèi)通過(guò)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)作出答復(fù)。 投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)過(guò)程中相關(guān)當(dāng)事人涉嫌違法、違紀(jì)和違反廉潔紀(jì)律行為的舉報(bào)由紀(jì)檢監(jiān)察科負(fù)責(zé)受理和處理。 投訴、舉報(bào)方式 (1)來(lái)信請(qǐng)寄:廣西柳州市靜蘭路1號(hào)廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司柳州卷煙廠,郵政編碼545006;屬于投訴的,注明收件人為規(guī)范管理辦公室;屬于舉報(bào)的,注明收件人為紀(jì)檢監(jiān)察科; (2)來(lái)訪請(qǐng)到:廣西柳州市靜蘭路1號(hào); (3)投訴電話:0772—3026510(規(guī)范管理辦公室); (4)舉報(bào)電話:0772—3026680(紀(jì)檢監(jiān)察科); (5)紀(jì)檢監(jiān)察科網(wǎng)上舉報(bào):lzjycjj@gxzy.cn(郵箱)。 |
附件:
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 單位 | 備注 | 第一中標(biāo)候選人:安徽藍(lán)圖生態(tài)環(huán)保有限公司 | 第二中標(biāo)候選人:南寧市高空蜘蛛人裝飾有限公司 | 第三中標(biāo)候選人:安徽敬崇建筑工程有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 發(fā)票類型 | 稅率 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 發(fā)票類型 | 稅率 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 發(fā)票類型 | 稅率 | ||||
1 | 外墻清洗 | ㎡ | 1、幕墻玻璃要求表面清潔明亮,無(wú)積灰、污漬、水跡;?????????????????????? 2、鋁塑面板要求表面清潔、光滑,無(wú)污垢和水垢。??????????????????????? 3、不銹鋼要求表面清潔、有金屬質(zhì)感,無(wú)污漬、水跡。 | 2.42 | 增值稅專用發(fā)票 | 6% | 2.47 | 增值稅專用發(fā)票 | 6% | 2.50 | 增值稅專用發(fā)票 | 6% |
2 | 采光玻璃清潔(含雨棚) | ㎡ | 2.60 | 2.76 | 2.80 | |||||||
3 | 采光玻璃內(nèi)面鋼架清潔 | ㎡ | 6.20 | 6.08 | 6.30 | |||||||
4 | 采光玻璃下方外墻清潔 | ㎡ | 6.20 | 6.08 | 6.30 | |||||||
5 | 車間內(nèi)2米以上5米以下管道、天面、墻面、夾層等表面清潔(含除塵房) | ㎡ | 常規(guī)除塵 | 2.30 | 2.38 | 2.40 | ||||||
㎡ | 2.90 | 2.95 | 3.00 | |||||||||
6 | 車間中控室吊頂清潔 | ㎡ | 拆洗 | 6.00 | 5.89 | 6.10 | ||||||
㎡ | 常規(guī)清洗(不用拆裝) | 2.40 | 2.47 | 2.50 |