廣西中煙工業(yè)有限責任公司2023年-2026年柳州工業(yè)園區(qū)污水管道清理、疏通及污泥處置服務項目(項目編號:0633-234042BB04218)中標候選人公示
項目名稱 | 2023年-2026年柳州工業(yè)園區(qū)污水管道清理、疏通及污泥處置服務 | 項目編號 | 0633-234042BB04218 | ||
招標人 | 廣西中煙工業(yè)有限責任公司 | ||||
招標類別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 廣西機電設備招標有限公司 | ||||
招標代理機構聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:李娜、蘭荻???? 聯(lián)系電話:0772-3700157 | ||||
招標內(nèi)容 | 本項目擬招2023年-2026年柳州工業(yè)園區(qū)污水管道清理、疏通及污泥處置服務,服務期限:自合同簽訂之日起三年止,具體內(nèi)容詳見招標文件第三章招標內(nèi)容及要求。 | ||||
開標時間 | 2023年4月27日9時30分 | 開標地點 | 廣西機電設備招標有限公司柳州分公司開標室(廣西柳州市城中區(qū)東環(huán)大道230號居上V8城A座19樓1912號) | ||
公示開始時間 | 2023年5月4日 | 公示截止時間 | 2023年5月8日 | ||
擬中標人 | 廣西長潤環(huán)境工程有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西長潤環(huán)境工程有限公司 | ||
不含稅投標報價 | 詳見投標單價明細表 | ||||
發(fā)票類型 | 增值稅專用發(fā)票 | ||||
發(fā)票稅率 | 6% | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 柳州天祥環(huán)保技術有限公司 | |||
不含稅投標報價 | 詳見投標單價明細表 | ||||
發(fā)票類型 | 增值稅專用發(fā)票 | ||||
發(fā)票稅率 | 6% | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 柳州市柳保清潔服務有限公司 | |||
不含稅投標報價 | 詳見投標單價明細表 | ||||
發(fā)票類型 | 增值稅專用發(fā)票 | ||||
發(fā)票稅率 | 3% | ||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺、中國煙草總公司外網(wǎng)、煙草行業(yè)招投標信息平臺、廣西中煙工業(yè)有限責任公司網(wǎng)、廣西招標采購網(wǎng)。 | ||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間以書面形式向招標代理機構提出(針對同一事項的異議應當一次性提出),逾期提出或非一次性提出的評標異議招標代理機構有權不予受理。招標人將在收到異議之日起3日內(nèi)通過招標代理機構作出答復。 投標人對招標投標活動過程中相關當事人涉嫌違法、違紀和違反廉潔紀律行為的舉報由紀檢監(jiān)察科負責受理和處理。 投訴、舉報方式 (1)來信請寄:廣西柳州市靜蘭路1號廣西中煙工業(yè)有限責任公司柳州卷煙廠紀檢監(jiān)察科,郵政編碼545006;屬于投訴的,注明收件人為規(guī)范管理辦公室:屬于舉報的,注明收件人為紀檢監(jiān)察科; (2)來訪請到:廣西柳州市靜蘭路1號; (3)投訴電話:0772—3026510(規(guī)范管理辦公室); (4)舉報電話:0772—3026680(紀檢監(jiān)察科); (5)紀檢監(jiān)察科網(wǎng)上舉報:lzjycjj@gxzy.cn(郵箱)。 |
附件:投標單價明細表
序號 |
中標候選人及投標單價 | 廣西長潤環(huán)境工程有限公司 | 柳州天祥環(huán)保技術有限公司 | 柳州市柳保清潔服務有限公司 | |
投標單價(元,不含稅) | |||||
1 | 排水渠道清理(直徑300mm以下) | 米 | 40.00 | 35.50 | 41.00 |
2 | 排水渠道清理(直徑300mm以上) | 米 | 51.60 | 45.50 | 53.00 |
3 | 排水渠道疏通 | 米 | 91.30 | 81.60 | 91.00 |
4 | 環(huán)衛(wèi)車清理沉積物及處置 | 車 | 288.80 | 252.00 | 295.00 |
5 | 人工清理沉積物及處置 | 車 | 323.00 | 280.00 | 325.00 |
6 | 排水主管道人工疏通 | 米 | 37.00 | 31.00 | 35.00 |
7 | 廁所疏通 | 每處每次 | 91.00 | 76.50 | 88.00 |
8 | 洗手池、尿池、地漏疏通 | 每處每次 | 90.00 | 76.50 | 88.00 |
9 | 更換生物濾料 | 立方米 | 2000.00 | 1780.00 | 2043.00 |
10 | 污水處理站處理池深度清理 | 噸 | 520.00 | 455.00 | 545.00 |
11 | 污水處理站污泥日常處置 | 噸 | 577.00 | 502.00 | 595.00 |